Krt | Korrus | Tube | Pind m2 | Terrass/ Rõdu m2 | Kokku m2 | Hind |
1 | I | 2 | 50.6 | 9.6 | 60.2 | MÜÜDUD |
2 | I | 3 | 69.5 | 12 | 81.5 | MÜÜDUD |
3 | I | 2 | 51.1 | 9.6 | 60.7 | MÜÜDUD |
4 | I | 3 | 69.3 | 12 | 81.3 | MÜÜDUD |
5 | II | 3 | 69.3 | 6.4 | 75.7 | MÜÜDUD |
6 | II | 4 | 87.6 | 4.8 | 92.4 | MÜÜDUD |
7 | II | 2 | 50.6 | 4.8 | 55.4 | MÜÜDUD |
8 | II | 3 | 69.3 | 6.4 | 75.7 | MÜÜDUD |
9 | I | 2 | 50.6 | 9.6 | 60.2 | MÜÜDUD |
10 | I | 3 | 69.5 | 12 | 81.5 | MÜÜDUD |
11 | I | 2 | 51.1 | 7.7 | 58.8 | MÜÜDUD |
12 | I | 3 | 69.3 | 12 | 81.3 | MÜÜDUD |
13 | II | 3 | 69.3 | 4.8 | 74.1 | MÜÜDUD |
14 | II | 4 | 87.6 | 6.4 | 94.0 | MÜÜDUD |
15 | II | 2 | 50.6 | 4.2 | 54.8 | MÜÜDUD |
16 | II | 3 | 69.3 | 6.4 | 75.7 | MÜÜDUD |
17 | I | 2 | 50.6 | 9.6 | 60.2 | MÜÜDUD |
18 | I | 3 | 69.5 | 12 | 81.5 | MÜÜDUD |
19 | I | 2 | 51.1 | 7.7 | 58.8 | MÜÜDUD |
20 | I | 3 | 69.3 | 12 | 81.3 | MÜÜDUD |
21 | II | 3 | 69.3 | 4.8 | 74.1 | MÜÜDUD |
22 | II | 4 | 87.6 | 6.4 | 94 | MÜÜDUD |
23 | II | 2 | 50.6 | 4.2 | 54.8 | MÜÜDUD |
24 | II | 3 | 69.3 | 6.4 | 75.7 | MÜÜDUD |
Korterite hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
Hinnad ei sisalda parkimiskohta (5000 €) ja panipaika (2500 €).